Tổng hợp mã vùng điện thoại bàn (cố định) 63 tỉnh thành Việt Nam – Cập nhật 2025
Bài viết giúp bạn tra cứu mã vùng điện thoại bàn nhanh chóng cho 63 tỉnh thành Việt Nam, kèm hướng dẫn quay số và các đầu số cố định phổ biến.
Mẹo tra cứu nhanh: dùng chức năng Tìm trong trang (Windows: Ctrl + F; macOS: ⌘ + F) rồi nhập tên tỉnh/thành,
ví dụ “An Giang” để nhảy ngay tới dòng cần tìm.
ví dụ “An Giang” để nhảy ngay tới dòng cần tìm.
1. Danh sách mã vùng điện thoại của 63 tỉnh thành

| STT | Tỉnh/thành phố | Mã vùng (không gồm số 0 ở đầu) |
|---|---|---|
| Các tỉnh Tây Bắc Bộ | ||
| 1 | Sơn La | 212 |
| 2 | Lai Châu | 213 |
| 3 | Lào Cai | 214 |
| 4 | Điện Biên | 215 |
| 5 | Yên Bái | 216 |
| 6 | Hòa Bình | 218 |
| Các tỉnh Đông Bắc Bộ | ||
| 7 | Quảng Ninh | 203 |
| 8 | Bắc Giang | 204 |
| 9 | Lạng Sơn | 205 |
| 10 | Cao Bằng | 206 |
| 11 | Tuyên Quang | 207 |
| 12 | Thái Nguyên | 208 |
| 13 | Bắc Kạn | 209 |
| 14 | Phú Thọ | 210 |
| 15 | Hà Giang | 219 |
| Đồng bằng Sông Hồng | ||
| 16 | Vĩnh Phúc | 211 |
| 17 | Hải Dương | 220 |
| 18 | Hưng Yên | 221 |
| 19 | Bắc Ninh | 222 |
| 20 | Hà Nội | 24 |
| 21 | Hải Phòng | 225 |
| 22 | Hà Nam | 226 |
| 23 | Thái Bình | 227 |
| 24 | Nam Định | 228 |
| 25 | Ninh Bình | 229 |
| Bắc Trung Bộ | ||
| 26 | Quảng Bình | 232 |
| 27 | Quảng Trị | 233 |
| 28 | Thừa Thiên – Huế | 234 |
| 29 | Thanh Hoá | 237 |
| 30 | Nghệ An | 238 |
| 31 | Hà Tĩnh | 239 |
| Nam Trung Bộ | ||
| 32 | Quảng Nam | 235 |
| 33 | Đà Nẵng | 236 |
| 34 | Bình Thuận | 252 |
| 35 | Quảng Ngãi | 255 |
| 36 | Bình Định | 256 |
| 37 | Phú Yên | 257 |
| 38 | Khánh Hoà | 258 |
| 39 | Ninh Thuận | 259 |
| Tây Nguyên | ||
| 40 | Kon Tum | 260 |
| 41 | Đắk Nông | 261 |
| 42 | Đắk Lắk | 262 |
| 43 | Lâm Đồng | 263 |
| 44 | Gia Lai | 269 |
| Đông Nam Bộ | ||
| 45 | Thành phố Hồ Chí Minh | 28 |
| 46 | Đồng Nai | 251 |
| 47 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 254 |
| 48 | Bình Phước | 271 |
| 49 | Bình Dương | 274 |
| 50 | Tây Ninh | 276 |
| Tây Nam Bộ | ||
| 51 | Vĩnh Long | 270 |
| 52 | Long An | 272 |
| 53 | Tiền Giang | 273 |
| 54 | Bến Tre | 275 |
| 55 | Đồng Tháp | 277 |
| 56 | Cà Mau | 290 |
| 57 | Bạc Liêu | 291 |
| 58 | Cần Thơ | 292 |
| 59 | Hậu Giang | 293 |
| 60 | Trà Vinh | 294 |
| 61 | An Giang | 296 |
| 62 | Kiên Giang | 297 |
| 63 | Sóc Trăng | 299 |



2. Cách thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại bàn
Cú pháp quay số: 0 + Mã vùng + Số điện thoại cố định.
Ví dụ gọi số tại TP.HCM: bấm 0283 888 xxx (trong đó 28 là mã vùng TP.HCM; 3 888 xxx là số cố định).
3. Một số đầu số điện thoại cố định phổ biến tại Việt Nam
- 0282: Viettel (TP.HCM)
- 0283: VNPT (TP.HCM)
- 0286: Viettel (TP.HCM)
- 0287: CMC, FPT, Gtel (TP.HCM)
- 0289: Gtel (TP.HCM)
- 0242: Viettel (Hà Nội)
- 0243: VNPT (Hà Nội)
- 0246: Viettel (Hà Nội)
- 0247: CMC, FPT, Gtel (Hà Nội)
- 0248: Gphone – VNPT (Hà Nội)
- 0249: Gtel (Hà Nội)
Cần tư vấn nhanh? Liên hệ Zalo Mắt Kính Sài Gòn – chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.







